![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | DERUI |
Zertifizierung | ISO 9001 |
Modellnummer | DRWJ-3.5 |
DRWJ-3.5 Das neueste Modell der 6,8 Tonnen Nutzlast LHD Untergrundlader
Die DRWJ-3 ist eine robuste 6,5 Tonnen LHD (letztes veröffentlichtes Modell DRWJ-3.5 ist mit 6,8 Tonnen Nutzlast und 3,5m3 Eimer).Dies ist eine mit Diesel angetriebene Schwerlastmaschine für die anspruchsvollsten BergbaumgebungenDer DRWJ-3 ist für kleine bis mittlere Öffnungen für Last- und Tragbetriebe ausgelegt.
Der robuste Antriebsstrang und das hohe Hubkonzept vereinfachen die Verladung von Untergrund-Lkw. Der DRWJ-3.5 bietet derzeit den größten Eimer, den leistungsstärksten Motor und die beste Kletterleistung in seiner Klasse.
Der LHD trägt 6,5-6,8 Tonnen oder 3,0-3,5 Kubikmeter.Dies macht die DRWJ-3 für Schmalvenoperationen geeignet.
Die DRWJ-3.5 verfügt über eine Z-Stäbe und eine verstärkte Auslegerkonstruktion für eine überlegene Ausbruchkraft, die ein optimales Eindringen in den Stapel und eine schnelle Becherfüllung ermöglicht.
Nein | Artikel 1 Buchstabe a | Parameter |
1 | Standard-Eimervolumen | 3m3 |
2 | Straßenbahnkapazität | 7000 kg |
3 | Maximschaufel | ≥ 100KN |
4 | Maximaltraktion | ≥ 120KN |
5 | Höchste Entladehöhe | 1793 mm |
6 | Mindestentladerabstand | 1597 mm |
7 | Entladewinkel | 40° |
8 | Mindestgrundfreiheit | ≥ 317 mm |
9 | Abflugwinkel | 14° |
10 | Hinterachs Schwingwinkel | ±8° |
11 | Mindestdrehradius (externer) | ≤ 5952 mm |
12 | Kletterfähigkeit (voll) | ≥ 14° |
13 | Geschwindigkeit | 1 Gang:40,6 km/h |
2 Gänge:9 km/h | ||
Dreihang:17.3 km/h | ||
4. Gang:230,6 km/h | ||
14 | Drehmomentwandler | DANA C270 |
15 | Getriebe | DANA R32000 |
16 | Antriebsachse | DANA16D ((NO-SPIN)) |
17 | Bremssystem | Federbremse, hydraulische Freisetzung |
18 | Typ des Motors/Leistung | VOLVO TAD850VE/160KW Nationale Ebene 3 |
19 | Größe | 9150 × 2336 × 2250 mm |
20 | Gewicht | 19.2t |
Kontaktieren Sie uns jederzeit